企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社杉村倉庫 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 759万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 373名 | 847名 | -474名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 44.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 19.6年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 48 | 55 | -7 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社杉村倉庫 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 759万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 373名 | 847名 | -474名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 44.5歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 19.6年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 48 | 55 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう