企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 川西倉庫株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 759万円 | -138万円 |
| 従業員数 | 632名 | 847名 | -215名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 44.5歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 19.6年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 55 | -8 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 川西倉庫株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 759万円 | -138万円 |
| 従業員数 | 632名 | 847名 | -215名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 44.5歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 19.6年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 55 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう