企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 安田倉庫株式会社 | キムラユニティー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 618万円 | +139万円 |
| 従業員数 | 2,538名 | 2,377名 | +161名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 43.6歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 54 | 47 | +7 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 安田倉庫株式会社 | キムラユニティー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 618万円 | +139万円 |
| 従業員数 | 2,538名 | 2,377名 | +161名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 43.6歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 54 | 47 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう