企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 623万円 | +767万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 5,344名 | +427名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 36.5歳 | +12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 8.42年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 87 | 48 | +39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 623万円 | +767万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 5,344名 | +427名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 36.5歳 | +12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 8.42年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 87 | 48 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう