企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社トーシンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 492万円 | +898万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 132名 | +5,639名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 34.7歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 6.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 87 | 41 | +46 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社トーシンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 492万円 | +898万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 132名 | +5,639名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 34.7歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 6.4年 | +11.0年 |
| 偏差値 | 87 | 41 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう