企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社KADOKAWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 885万円 | +505万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 6,967名 | -1,196名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 41.3歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 4.2年 | +13.2年 |
| 偏差値 | 87 | 61 | +26 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社KADOKAWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 885万円 | +505万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 6,967名 | -1,196名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 41.3歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 4.2年 | +13.2年 |
| 偏差値 | 87 | 61 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう