企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社昭文社ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 620万円 | +770万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 228名 | +5,543名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 48.3歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 20年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 87 | 47 | +40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社昭文社ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 620万円 | +770万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 228名 | +5,543名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 48.3歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 20年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 87 | 47 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう