企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 松竹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 847万円 | +543万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,439名 | +4,332名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42.6歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 15.6年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 87 | 59 | +28 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 松竹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 847万円 | +543万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,439名 | +4,332名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42.6歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 15.6年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 87 | 59 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう