企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | SCSK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 788万円 | +602万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 20,252名 | -14,481名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 17年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 87 | 56 | +31 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | SCSK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 788万円 | +602万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 20,252名 | -14,481名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 17年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 87 | 56 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう