企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社NSD | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 717万円 | +673万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 4,455名 | +1,316名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 39.5歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 15.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 87 | 52 | +35 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 株式会社NSD | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 717万円 | +673万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 4,455名 | +1,316名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 39.5歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 15.3年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 87 | 52 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう