企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | JBCCホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 1,027万円 | +363万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,592名 | +4,179名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42.4歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 11.6年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 87 | 68 | +19 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | JBCCホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 1,027万円 | +363万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,592名 | +4,179名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 42.4歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 11.6年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 87 | 68 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう