企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 日本BS放送株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 708万円 | +656万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 132名 | +1,519名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 45.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10.1年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 日本BS放送株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 708万円 | +656万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 132名 | +1,519名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 45.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10.1年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう