企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 623万円 | +741万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 5,344名 | -3,693名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 36.5歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 8.42年 | +10.6年 |
| 偏差値 | 86 | 48 | +38 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 623万円 | +741万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 5,344名 | -3,693名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 36.5歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 8.42年 | +10.6年 |
| 偏差値 | 86 | 48 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう