企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 沖縄セルラー電話株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 724万円 | +640万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 521名 | +1,130名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 39.2歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 9.7年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 86 | 53 | +33 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 沖縄セルラー電話株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 724万円 | +640万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 521名 | +1,130名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 39.2歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 9.7年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 86 | 53 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう