企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社インプレスホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 699万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 652名 | +999名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 46.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 12.4年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 86 | 51 | +35 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社インプレスホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 699万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 652名 | +999名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 46.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 12.4年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 86 | 51 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう