企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 松竹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 847万円 | +517万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 1,439名 | +212名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42.6歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 15.6年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 86 | 59 | +27 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 松竹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 847万円 | +517万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 1,439名 | +212名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42.6歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 15.6年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 86 | 59 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう