企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | NCS&A株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 708万円 | +656万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 1,219名 | +432名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.5歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | NCS&A株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 708万円 | +656万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 1,219名 | +432名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.5歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう