企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | SCSK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 788万円 | +576万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 20,252名 | -18,601名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 86 | 56 | +30 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | SCSK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 788万円 | +576万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 20,252名 | -18,601名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 42歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 86 | 56 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう