企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社 TKC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 858万円 | +506万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 2,922名 | -1,271名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.4歳 | +6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17.2年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 86 | 60 | +26 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社 TKC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 858万円 | +506万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 2,922名 | -1,271名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.4歳 | +6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17.2年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 86 | 60 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう