企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 富士ソフト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 640万円 | +724万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 19,689名 | -18,038名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 35歳 | +12.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 86 | 48 | +38 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 富士ソフト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 640万円 | +724万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 19,689名 | -18,038名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 35歳 | +12.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 86 | 48 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう