企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社NSD | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 717万円 | +647万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 4,455名 | -2,804名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 39.5歳 | +7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 15.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 株式会社NSD | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 717万円 | +647万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 4,455名 | -2,804名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 39.5歳 | +7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 15.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう