企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 713万円 | +651万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 551名 | +1,100名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 36.1歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10.2年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,364万円 | 713万円 | +651万円 |
| 従業員数 | 1,651名 | 551名 | +1,100名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 36.1歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 10.2年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 86 | 52 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう