企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スマートバリュー | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 459万円 | 1,363万円 | -904万円 |
| 従業員数 | 197名 | 67,229名 | -67,032名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 41.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.1年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 39 | 86 | -47 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スマートバリュー | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 459万円 | 1,363万円 | -904万円 |
| 従業員数 | 197名 | 67,229名 | -67,032名 |
| 平均年齢 | 35歳 | 41.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.1年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 39 | 86 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう