項目別比較
| 項目 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 758万円 | 1,436万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 866名 | 4,604名 | -3,738名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 48.6歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 5.9年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 55 | 89 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 758万円 | 1,436万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 866名 | 4,604名 | -3,738名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 48.6歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 5.9年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 55 | 89 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう