企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社光通信 | 東映株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,409万円 | 872万円 | +1,537万円 |
| 従業員数 | 3,939名 | 1,764名 | +2,175名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 43.3歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24.6年 | 14.3年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 139 | 60 | +79 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社光通信 | 東映株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,409万円 | 872万円 | +1,537万円 |
| 従業員数 | 3,939名 | 1,764名 | +2,175名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 43.3歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24.6年 | 14.3年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 139 | 60 | +79 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう