企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社光通信 | 株式会社KSK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,409万円 | 532万円 | +1,877万円 |
| 従業員数 | 3,939名 | 2,625名 | +1,314名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 34.3歳 | +13.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24.6年 | 9.4年 | +15.2年 |
| 偏差値 | 139 | 43 | +96 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社光通信 | 株式会社KSK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,409万円 | 532万円 | +1,877万円 |
| 従業員数 | 3,939名 | 2,625名 | +1,314名 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 34.3歳 | +13.6歳 |
| 平均勤続年数 | 24.6年 | 9.4年 | +15.2年 |
| 偏差値 | 139 | 43 | +96 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう