企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,117万円 | -257万円 |
| 従業員数 | 38,074名 | 7,127名 | +30,947名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 41.4歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.6年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 60 | 73 | -13 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,117万円 | -257万円 |
| 従業員数 | 38,074名 | 7,127名 | +30,947名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 41.4歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.6年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 60 | 73 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう