企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 1,117万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 7,127名 | +15,439名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.4歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 18.6年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 62 | 73 | -11 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 1,117万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 7,127名 | +15,439名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.4歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 18.6年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 62 | 73 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう