企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東北電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 833万円 | 1,051万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 18,378名 | 335名 | +18,043名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 4.2年 | +15.8年 |
| 偏差値 | 58 | 70 | -12 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東北電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 833万円 | 1,051万円 | -218万円 |
| 従業員数 | 18,378名 | 335名 | +18,043名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.1歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 4.2年 | +15.8年 |
| 偏差値 | 58 | 70 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう