企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 四国電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 818万円 | 871万円 | -53万円 |
| 従業員数 | 7,962名 | 3,077名 | +4,885名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.9歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 16.5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 60 | -2 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 四国電力株式会社 | メタウォーター株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 818万円 | 871万円 | -53万円 |
| 従業員数 | 7,962名 | 3,077名 | +4,885名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.9歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 16.5年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 60 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう