企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 九州電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,051万円 | -244万円 |
| 従業員数 | 21,173名 | 335名 | +20,838名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.1歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 4.2年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 57 | 70 | -13 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 九州電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,051万円 | -244万円 |
| 従業員数 | 21,173名 | 335名 | +20,838名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.1歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 4.2年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 57 | 70 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう