企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NTTデータグループ | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 1,363万円 | -440万円 |
| 従業員数 | 197,777名 | 67,229名 | +130,548名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 41.3歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.1年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 86 | -23 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NTTデータグループ | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 1,363万円 | -440万円 |
| 従業員数 | 197,777名 | 67,229名 | +130,548名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 41.3歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.1年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 86 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう