企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社DTS | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,436万円 | -792万円 |
| 従業員数 | 6,188名 | 4,604名 | +1,584名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 48.6歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 5.9年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 49 | 89 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社DTS | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,436万円 | -792万円 |
| 従業員数 | 6,188名 | 4,604名 | +1,584名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 48.6歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 5.9年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 49 | 89 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう