企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 株式会社アイ・エス・ビー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 572万円 | +864万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 2,125名 | +2,479名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 37.1歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 11.5年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 89 | 45 | +44 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 株式会社アイ・エス・ビー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 572万円 | +864万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 2,125名 | +2,479名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 37.1歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 11.5年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 89 | 45 | +44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう