企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | NCS&A株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 708万円 | +728万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 1,219名 | +3,385名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 40.5歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 16.4年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 89 | 52 | +37 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | NCS&A株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 708万円 | +728万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 1,219名 | +3,385名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 40.5歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 16.4年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 89 | 52 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう