企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | NSW株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 631万円 | +805万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 2,487名 | +2,117名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 41.2歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 89 | 48 | +41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | NSW株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 631万円 | +805万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 2,487名 | +2,117名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 41.2歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 89 | 48 | +41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう