企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 旭情報サービス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 488万円 | +948万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 1,863名 | +2,741名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 35.4歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 12.2年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 89 | 41 | +48 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 旭情報サービス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,436万円 | 488万円 | +948万円 |
| 従業員数 | 4,604名 | 1,863名 | +2,741名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 35.4歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 12.2年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 89 | 41 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう