企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニトリホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 1,179万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 19,967名 | 60,454名 | -40,487名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 38歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 5年 | +7.2年 |
| 偏差値 | 56 | 76 | -20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニトリホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 1,179万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 19,967名 | 60,454名 | -40,487名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 38歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 5年 | +7.2年 |
| 偏差値 | 56 | 76 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう