企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジョイフル | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 1,179万円 | -592万円 |
| 従業員数 | 1,024名 | 60,454名 | -59,430名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 38歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 5年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジョイフル | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 1,179万円 | -592万円 |
| 従業員数 | 1,024名 | 60,454名 | -59,430名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 38歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 5年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう