企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ミニストップ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 614万円 | 1,179万円 | -565万円 |
| 従業員数 | 1,527名 | 60,454名 | -58,927名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 38歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ミニストップ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 614万円 | 1,179万円 | -565万円 |
| 従業員数 | 1,527名 | 60,454名 | -58,927名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 38歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう