企業年収比較
項目別比較
| 項目 | MRKホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 496万円 | 1,179万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 1,846名 | 60,454名 | -58,608名 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 38歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 5年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | MRKホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 496万円 | 1,179万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 1,846名 | 60,454名 | -58,608名 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 38歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 5年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう