企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウエストホールディングス | ショーボンドホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,212万円 | -546万円 |
| 従業員数 | 369名 | 1,051名 | -682名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 43.6歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 14.2年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 50 | 78 | -28 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウエストホールディングス | ショーボンドホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,212万円 | -546万円 |
| 従業員数 | 369名 | 1,051名 | -682名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 43.6歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 14.2年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 50 | 78 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう