企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウエストホールディングス | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,185万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 369名 | 21,029名 | -20,660名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 16.4年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウエストホールディングス | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,185万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 369名 | 21,029名 | -20,660名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 16.4年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう