企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社東葛ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 506万円 | +519万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 143名 | +6,937名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.2歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 17.7年 | -15.7年 |
| 偏差値 | 68 | 42 | +26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社東葛ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 506万円 | +519万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 143名 | +6,937名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.2歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 17.7年 | -15.7年 |
| 偏差値 | 68 | 42 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう