企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファーストコーポレーション株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,185万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 180名 | 21,029名 | -20,849名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 41.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 16.4年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 56 | 76 | -20 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファーストコーポレーション株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,185万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 180名 | 21,029名 | -20,849名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 41.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 16.4年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 56 | 76 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう