企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファーストコーポレーション株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,106万円 | -321万円 |
| 従業員数 | 180名 | 8,076名 | -7,896名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 14.2年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 56 | 72 | -16 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファーストコーポレーション株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 785万円 | 1,106万円 | -321万円 |
| 従業員数 | 180名 | 8,076名 | -7,896名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 14.2年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 56 | 72 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう