企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社GreenEnergy&Company | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,185万円 | -610万円 |
| 従業員数 | 160名 | 21,029名 | -20,869名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 41.9歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 16.4年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社GreenEnergy&Company | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,185万円 | -610万円 |
| 従業員数 | 160名 | 21,029名 | -20,869名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 41.9歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 16.4年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう