企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社GreenEnergy&Company | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,106万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 160名 | 8,076名 | -7,916名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.8歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 14.2年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社GreenEnergy&Company | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 1,106万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 160名 | 8,076名 | -7,916名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.8歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 14.2年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう