企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 1,216万円 | -136万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 11,345名 | -9,604名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 46.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 19.3年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 71 | 78 | -7 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 1,216万円 | -136万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 11,345名 | -9,604名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 46.7歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 19.3年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 71 | 78 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう