企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 1,521万円 | -403万円 |
| 従業員数 | 200名 | 273名 | -73名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 34.7歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 | 1.3年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 73 | 94 | -21 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 1,521万円 | -403万円 |
| 従業員数 | 200名 | 273名 | -73名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 34.7歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 | 1.3年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 73 | 94 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう